Preisliste 2020
Getränke | |
Tasse Kaffee, Cappuccino, Tee oder Kakao | 1,00 Euro |
Cola, Limo, Sprudel | 1,30 Euro |
Glühwein | 1,00 Euro |
Bier Jupiller 0/0 Alkoholfrei | 1,50 Euro |
Speisen | |
Bockwurst | 1,30 Euro |
Bockwurst mit Brötchen / Pistolet | 1,80 Euro |
Gulaschsuppe | 2,00 Euro |
Gulaschsuppe mit Brötchen / Pistolet | 2,50 Euro |
Brötchen mit Käse oder Salami | 1,20 Euro |
Brötchen mit einem Spiegelei | 1,50 Euro |
Speck mit Ei und Brötchen / Pistolet | 3,00 Euro |
Brötchen mit einem Spiegelei | 1,50 Euro |
Süßigkeiten | |
Snickers, Twix, Lion, Mars | 0,80 Euro |
Ködermaterial | |
Maden | 0,50 Euro |
Mehlwürmer | 1,00 Euro |
Rotwürmer | 2,00 Euro |
Tauwürmer (Stero) | 3,00 Euro |
Power Bait | 5,00 Euro |
Bienenmaden | 4,00 Euro |
Forellen | |
Forelle frisch ± 0,330 Kg. Getötet nicht ausgenommen | 9,00 Euro / Kg |
Forelle geräuchert ± 0,330 Kg (wenn vorhanden) Mittlere. Die Forellen werden gewogen | 10,00 Euro / Kg |
Lachsforelle frisch. Getötet nicht ausgenommen. Die Forellen werden gewogen | 10,00 Euro / Kg |
Lachsforelle geräuchert (wenn vorhanden) Die Forellen werden gewogen | 13,00 Euro / Kg |
Die Preisliste für Tageskarten und Teichreservierungen finden Sie hier